0.6፣m³-60m³ ሙቀት-አልባ የመልሶ ማቋቋም ችሎታ የታመቀ አየርን ለማድረቅ
አስተማማኝ ንድፍ
የማስታወቂያው ማማ ስር የአየር ፍሰት ስርጭቱን የበለጠ ተመሳሳይነት ያለው ለማድረግ ደጋፊ ኳሶችን ይቀበላል ፣ ይህም ከታች ያለው adsorbent በውሃ ውስጥ እንዳይጠጣ እና የአድሶርተንን ዕድሜ ሊያራዝም ይችላል ።በልዩ ሁኔታ በተዘጋጀው ከማይዝግ መዳብ ሹት ጋር, የግፊት መጥፋት በእጅጉ ሊቀንስ ይችላል.
ልዩ ብጁ ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው ማስታወቂያ በጣም ጥሩ የኒዮን ነጥብ ማግኘት ይችላል።
ሙሉው የመደበኛ አወቃቀሮች በገበያ ላይ የሚገኙ pneumatic ቫልቮች ናቸው, እነሱም ይሠራሉ
አስተማማኝነት እና የግፊት መጥፋት ከሜምፕል ቫልቮች, ሶላኖይድ ቫልቮች, ወዘተ በጣም የተሻሉ ናቸው.
የተለያዩ የመቆጣጠሪያ አማራጮች
ሙሉ በሙሉ መደበኛ የማይክሮ ኮምፒዩተር መቆጣጠሪያዎች;
አማራጭ፡ Siemens፣ ABB እና ሌሎች የ PLC ብራንዶች፣ የንክኪ ስክሪን፣ ወዘተ.ከ Proflbus፣ Modbus፣ ወደ ኢተርኔት ግንኙነት የተጠቃሚውን የተለያዩ የግንኙነት መስፈርቶች ማሟላት ይችላል።
የኢነርጂ ቁጠባ
አማራጭ HDC ጠል ነጥብ ኃይል ቆጣቢ ቁጥጥር ሥርዓት adsorption ጊዜ ለማራዘም እና ጭነት መዋዠቅ የሥራ ሁኔታ ውስጥ አጠቃላይ የኢነርጂ ውጤታማነት ከ 75% በታች ሊቀንስ ይችላል.
ሞዴል | ፍሰት | ኃይል | ቮልቴጅ | የግንኙነት መጠን | ርዝመት ሚሜ | ስፋት ሚሜ | ቁመት ሚሜ |
OSGHL-1NF | 1.5 | 0.2 | 220-230V / 50-60HZ | 3/4" | 680 | 400 | 1400 |
OSGHL-2NF | 2.5 | 0.2 | 220-230V / 50-60HZ | 3/4" | 800 | 400 | 1700 |
OSGHL-3NF | 3.8 | 0.2 | 220-230V / 50-60HZ | 1" | 860 | 500 | 1750 |
OSGHL-6NF | 6.8 | 0.2 | 220-230V / 50-60HZ | 1 1/2" | 990 | 550 | በ1830 ዓ.ም |
OSGHL-8NF | 8.5 | 0.2 | 220-230V / 50-60HZ | 2" | 1080 | 600 | 1600 |
OSGHL-12NF | 12 | 0.2 | 220-230V / 50-60HZ | 2" | 1080 | 600 | በ1880 ዓ.ም |
OSGHL-15NF | 16 | 0.2 | 220-230V / 50-60HZ | 2" | 1200 | 650 | 2000 |
OSGHL-20NF | 22 | 0.2 | 220-230V / 50-60HZ | ዲኤን65 | 1350 | 680 | 2100 |
OSGHL-25NF | 27 | 0.2 | 220-230V / 50-60HZ | ዲኤን80 | 1450 | 700 | 2400 |
OSGHL-30NF | 32 | 0.2 | 220-230V / 50-60HZ | ዲኤን80 | 1550 | 750 | 2400 |
OSGHL-40NF | 38 | 0.2 | 220-230V / 50-60HZ | ዲኤን100 | 1700 | 800 | 2400 |
OSGHL-45NF | 45 | 0.2 | 220-230V / 50-60HZ | ዲኤን100 | 1800 | 800 | 2500 |
OSGHL-55NF | 55 | 0.2 | 220-230V / 50-60HZ | ዲኤን125 | በ1900 ዓ.ም | 850 | 2550 |
OSGHL-65NF | 65 | 0.2 | 220-230V / 50-60HZ | ዲኤን125 | 2100 | 900 | 2650 |
OSGHL-85NF | 85 | 0.2 | 220-230V / 50-60HZ | ዲኤን125 | 2300 | 1000 | 2800 |
OSGHL-110NF | 110 | 0.2 | 220-230V / 50-60HZ | ዲኤን150 | 2400 | 1100 | 2900 |
OSGHL-135NF | 135 | 0.2 | 220-230V / 50-60HZ | ዲኤን150 | 2550 | 1200 | 3000 |
OSGHL-160NF | 160 | 0.2 | 220-230V / 50-60HZ | ዲኤን200 | 2650 | 1350 | 3050 |
OSGHL-200NF | 200 | 0.2 | 220-230V / 50-60HZ | ዲኤን200 | 2800 | 1450 | 3050 |
መልእክትህን እዚህ ጻፍ እና ላኩልን።